Услуги
Цены
Скачать прайс
![]() Легковой автомобиль
|
![]() Джип, минивен
|
![]() Микроавтобус (до 8 мест)
|
![]() Микроавтобус (свыше 8 мест)
|
|
---|---|---|---|---|
Премиум мойка | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 |
Техническая мойка авто | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 |
Бесконтактная мойка | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
Ручная мойка | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 |
Пылесос салона + багажник | 12.00 | 15.00 | 19.00 | 22.00 |
Протирка, обработка пластмассовых элементов салона (с применением специальных средств) | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 17.00 |
Мойка стекол изнутри | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 |
Глубокая очистка дисков | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Чернение резины специальным составом | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Обработка резиновых уплотнителей дверных проемов силиконовой смазкой | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Снятие битумных пятен с кузова авто (1-элем.) | от 10.00 | от 10.00 | от 10.00 | от 10.00 |
Мойка двигателя | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
Продувка авто воздухом | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Кондиционер кожи в салоне авто | 15.00 | 15.00 | 20.00 | 20.00 |
Комбинированные комплексы услуг по мойке авто | ||||
Комплекс – 1: мойка, воск, сушка, пылесос, обработка пластика, мойка ковриков, продувка воздухом | 38.00 | 42.00 | 48.00 | 55.00 |
Комплекс - 2: мойка, воск, сушка, пылесос, мойка ковриков, чистка стекол, обработка пластика, чернение резины, продувка воздухом | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
![]() Легковой автомобиль
|
![]() Джип, минивен
|
![]() Микроавтобус (до 8 мест)
|
|
---|---|---|---|
Лёгкая полировка кузова авто | от 150.00 | от 170.00 | от 200.00 |
Средне-восстановительная полировка кузова авто | от 200.00 | от 250.00 | от 300.00 |
Глубокая полировка кузова авто | от 300.00 | от 350.00 | от 400.00 |
Нанесения гидрофобного защитного покрытия за кузов авто | от 300.00 | от 350.00 | от 400.00 |
Восстановление помутневших пластиковых фар или задних фонарей (за пару) | от 60.00 | от 60.00 | от 60.00 |
![]() Легковой автомобиль
|
![]() Джип, минивен
|
![]() Микроавтобус (до 8 мест)
|
![]() Микроавтобус (свыше 8 мест)
|
|
---|---|---|---|---|
Влажная чистка салона и багажника с применением спецсредств | от 260.00 | от 340.00 | от 380.00 | от 400.00 |
Чистка сидений в салоне авто | от 40.00 | от 45.00 | от 50.00 | от 60.00 |
Чистка потолка | от 40.00 | от 50.00 | от 70.00 | от 90.00 |
Чистка напольного покрытия | от 50.00 | от 50.00 | от 70.00 | от 90.00 |
Чистка панелей, дверей и боковых панелей салона | от 25.00 | от 27.50 | от 35.50 | от 35.50 |
Чистка багажника | от 30.00 | от 40.00 |
Радиус колеса | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демонтаж шины | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
Монтаж шины | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
Балансировка колеса автомобиля | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 4.00 |
"Переобувка" 1-го колеса со снятием с а/м | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | 11.50 |
"Переобувка" 4-х колёс со снятием с а/м | 30.00 | 32.00 | 34.00 | 36.00 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 44.00 |
Чистка борта диска и герметизация | 3.00 | |||||||
Замена вентиля | 3.00 | |||||||
Груз клеющийся, 1 лента | 2.00 | |||||||
Чистка и смазка ступицы (посадочного места) | 2.00 1шт. | |||||||
Пакет для шины | 1.00 1шт. | |||||||
Взрывная накачка | 2.00 1шт. | |||||||
Ремонт б/к шины | ||||||||
Латка | UP4 | 5.00 | ||||||
TL110 | 10.00 | |||||||
Кроссоверы, джипы, минивены, микроавтобусы, усиленные шины, низкопрофильные шины, +30% к стоимости согласно прейскуранту! |